DATE DU JEU | DATE DE DOTATION | NOM PRENOM DU GAGNANT | TEL | Smartphone | 10Go | 5Go | 1Go | JEUX |
28/07/2021 | Rodrigue Pare | 10Go | IDENTIFIER LES SERVICES ET RETROUVEZ LES PAIRES 2 | |||||
Oumar Ouattara | 5Go | |||||||
Kaboré Charles Camille | 1Go | |||||||
27/07/2021 | 29/07/2021 | Solitarius Kepler | 10Go | IDENTIFIER LES SERVICES ET RETROUVEZ LES PAIRES 1 | ||||
Badolo Babou Kévin | 5Go | |||||||
Yves Ouedraogo | 1Go | |||||||
13/07/2021 | Ben-Aly Diallo | 10Go | TEST TON SAVOIR SMARTY | |||||
Max Brib | 5Go | |||||||
Cheick Ismaël Ouedraogo | 1Go | |||||||
05/07/2021 | 07/07/2021 | Adan Adan | TROUVER LES DIFFERENCES | |||||
Traoré Thierno | 10Go | |||||||
Uchiwa Wiz | 5Go | |||||||
Sandrine Sawadogo | 1Go | |||||||
27/06/2021 | Nassira Adebayore Ouedraogo | COMBIEN DE LANGUE SUR L'ALBUM | ||||||
Bläčkï Flüblãčk Õdg | ||||||||
Kolonel | ||||||||
Badolo Babou Kévin | ||||||||
Barnabé SAWADOGO | ||||||||
25/06/2021 | Baark Biigaa | NOMBRE DE TITRE SUR L'ALBUM | ||||||
Aubin Odg | ||||||||
Aboubacar Diarra | ||||||||
24/06/2021 | Huberico Ouedraogo | TITRE DE L'ALBUM FLOBY | ||||||
15/06/2021 | 18/06/2021 | Nestor Du Dix-neuf | TEST TON SAVOIR FLOBY | |||||
Iliass Lofo | ||||||||
Thibault Some | ||||||||
Anicet Marie Farel Combary | ||||||||
21/06/2021 | Ilboudo Barkwemdé Rodrigue Dimitri | |||||||
03/06/2021 | 07/06/2021 | Samira Kima | TROUVEZ LES MOTS MANQUANTS | |||||
Abdourrahmane Ouedraogo | ||||||||
Momo Niaoné | ||||||||
01/06/2021 | 07/06/2021 | SAMBO Dicko | SMARTY | |||||
KABORE Christophe | ||||||||
08/06/2021 | TRAORE Damien | |||||||
BAYALA Nathalie | ||||||||
TIEMTORE Abdoul | ||||||||
30/05/2021 | 01/06/2021 | Dimitri Nestor Balma | REPLIQUE DE MAMAN | |||||
29/05/2021 | Chamsy Js | |||||||
26/06/2021 | 02/06/2021 | Mouniratou Kaore | SPEED MOTION | |||||
Fils Banda | ||||||||
Yassy Kabré | ||||||||
25/05/2021 | 27/05/2021 | Innocent BAGNAN | LADY SHINE | |||||
25/05/2021 | 31/05/2021 | Augustin Bouda | LADY SHINE/AMIS IDENTIFIES | |||||
Abdoulaye Sankara | ||||||||
Kader Tapsoba | ||||||||
24/05/2021 | 26/05/202 | Inoussa Zoundi | MOTS CACHES | |||||
Bouda Faliratou Fatimah | ||||||||
E'zée Kabore | ||||||||
Kieta Sawadogo | ||||||||
20/05/2021 | 21/05/2021 | Abdoul Hamid Dabgo | CHARADE | |||||
Manessom Ouedraogo | ||||||||
Christophe Kabore | ||||||||
19/05/2021 | 20/05/2021 | Jean_Didier_LV_ZOUNGRANA | 4 IMAGES 1 SERVICE | |||||
BADOLO_Babou_Kevin | ||||||||
Joce_SANOU | ||||||||
26/04/2021 | Nassirou Ouédraogo | LE NOMBRE DE FEAT SUR L'ALBUM | ||||||
Drissa Lourgo | ||||||||
Daoudino Bosko Tougma |