Ci-dessous la liste des marchands : alimentations et compagnies de transports concernées :
Compagnie de transports :
N° | Nom de l'Alimentation |
1 | Elitis Express |
2 | Rahimo |
3 | Saramaya |
Alimentations :
N° | Nom de l'Alimentation |
1 | Marina Market Centre Ville |
2 | Marina Market Patte D'oie |
3 | Marina Market Pissy |
4 | Marina Market Ouaga 2000 |
5 | Marina Market Gounghin |
6 | Marina Market Bobo Dioulasso |
7 | Bon Samaritain Ouaga 2000 |
8 | Accepteur Le Bon Samaritain Paul Vi |
9 | Accepteur Le Bon Samaritain Kalgodin |
10 | Accepteur Le Bon Samaritain Bobo 25 |
11 | Accepteur Le Bon Samaritain Nagrin |
12 | Accepteur Le Bon Samaritain Koudougou Burkina |
13 | Accepteur Le Bon Samaritain Tenkodogo |
14 | Alimentation Le Privillege |
15 | Shopette Alimentation |
16 | Alimentation La Menagere |
17 | Accepteur Hd Alimentation Enga |
18 | Sonacof Alimentation |
19 | Alimentation Surface |
20 | Scimas Alimentation Générale |
NB : Durant toute la durée de l'offre, un même bénéficiaire ne peut pas excéder 10 000 FCFA de remise.