Appelez à l'international à moindre coût.
A partir de 104 F TTC / min en fonction de la Zone
Appelez à l'international à moindre coût.
A partir de 104 F TTC / min en fonction de la Zone
| ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 |
| Countries | Countries | Countries | Countries | Countries | Countries |
| AFRIQUE DU SUD | ANGOLA | CÔTE D'IVOIRE | ALBANIE | ALGERIE | AFGHANISTAN |
| Allemagne | ARMENIE | GHANA | AZERBAIDJAN | BURUNDI | ANDORRE |
| ARABIE SAOUDITE | AUSTRALIE | MALI | BENIN | GAMBIE | ANGUILLA |
| ARGENTINE | Autriche | NIGER | BIELORUSSIE | SEYCHELLES | ANTIGUA & BARBUDA |
| Belgique | BAHRAIN | NIGERIA | BIRMANIE | TCHAD | ANTILLES NEERLANDAISES |
| BRESIL | BANGLADESH | RD Congo | BOSNIE HERZEGOVINE | TUNISIE | BAHAMAS |
| CANADA | BELIZE | RWANDA | CAMEROUN | ZAMBIE | BARBADES |
| CHINE | BERMUDES | CAP VERT | BRUNEI | ||
| DANEMARK | BHOUTAN | COMORES | CUBA | ||
| EMIRATS ARABES UNIS | BOLIVIE | CONGO | DIEGO GARCIA | ||
| Espagne | BOTSWANA | DJIBOUTI | EQUATEUR | ||
| ETATS-UNIS (USA) | BULGARIE | GABON | GUAM | ||
| FINLANDE | CAMBODGE | GUINEE | GUYANE | ||
| FRANCE | Chilie | GUINEE BISSAU | GUYANNE FRANCAISE | ||
| GRECE | CHYPRE | GUINEE EQUATORIALE | GREENLAND | ||
| HONGKONG | COLOMBIE | LIBERIA | GRENADE | ||
| INDE | COREEDUSUD | LIBYE | ÎLE ASCENSION | ||
| JAPON | COSTA RICA | MACEDOINE | ÎLES CAÏMAN | ||
| MALAYSIE | CROATIE | MALAWI | ÎLES COOK | ||
| NORVEGE | EGYPTE | MAROC | ÎLES FIDJI | ||
| PAYS-BAS | ERYTREE | MAURITANIA | ÎLES MALOUINES | ||
| PORTUGAL | ESTONIE | MAYOTTE | ÎLES MARSHALL | ||
| ROYAUME UNI | ETHIOPIE | OMAN | ÎLES NORFOLK | ||
| SINGAPOUR | GEORGIE | OUGANDA | ÎLES SALOMON | ||
| TAIWAN | GUADELOUPE | REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | ÎLES TURQUES ET CAÏQUES | ||
| THAILANDE | GUATEMALA | SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | KIRIBATI | ||
| TURQUIE | HAITI | SENEGAL | LAOS | ||
| HAWAÏ | SERBIE | MADAGASCAR | |||
| Honduras | SIERRALEONE | MALDIVES | |||
| HONGRIE | SOMALIE | MOLDAVIE | |||
| ILESMAURICE | SUISSE | NAURU | |||
| INDONESIE | SURINAME | NIUE | |||
| IRAK | TANZANIE | NOUVELLE CALEDONIE | |||
| IRAN | ZIMBABWE | PALAOS | |||
| Irlande | PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE | ||||
| ISLANDE | POLYNESIE FR | ||||
| ISRAEL | PUERTORICO | ||||
| ITALIE | REP DOMINICAINE | ||||
| JAMAÏQUE | SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS | ||||
| JORDANIE | SAINTE HELENE | ||||
| KAZAKHSTAN | SAINTELUCIE | ||||
| KENYA | SAINTMARIN | ||||
| KOWEIT | SAM AMERICA | ||||
| KYRGYZSTAN | SAMOA | ||||
| LESOTHO | SAOTOME ET PRINCIPE | ||||
| LIBAN | TOKELAU | ||||
| LITHUANIE | TONGA | ||||
| LUXEMBOURG | TIMOR | ||||
| Macao | Trinidad ET Tobago | ||||
| MALTE | TUVALU | ||||
| MARTINIQUE | Vanuatu | ||||
| Mexique | Wallis-ET-Futuna | ||||
| MONACO | |||||
| MONGOLIE | |||||
| MOZAMBIQUE | |||||
| NAMIBIE | |||||
| NEPAL | |||||
| NICARAGUA | |||||
| NOUVELLE ZELANDE | |||||
| OUZBEKISTAN | |||||
| PAKISTAN | |||||
| PALESTINE | |||||
| Panama | |||||
| PARAGUAY | |||||
| PEROU | |||||
| PHILIPPINES | |||||
| POLOGNE | |||||
| QATAR | |||||
| REPUBLIQUE TCHEQUE | |||||
| REUNION | |||||
| ROUMANIE | |||||
| RUSSIE | |||||
| SALVADOR | |||||
| SLOVAQUIE | |||||
| SLOVENIE | |||||
| SOUDAN | |||||
| SRILANKA | |||||
| SUDSOUDAN | |||||
| SUEDE | |||||
| SWAZILANDE | |||||
| SYRIE | |||||
| TADJIKISTAN | |||||
| TURKMENISTAN | |||||
| UKRAINE | |||||
| URUGUAY | |||||
| VENEZUELA | |||||
| VIETNAM | |||||
| YEMEN | |||||
| TOGO |
NB: Les tarifs des appels vers les satellites restent inchangés (1298 TTC/ mm)